Statistiche del nostro anno Librovoro
Eravamo curiose di vedere in generale quanto avessimo letto quest’anno, e abbiamo deciso di compilare qualche statistica che dia un’idea di come è andato il nostro anno librovoro, in generale, e per ogni librovora nello specifico. Se siete curiosi di scoprire quanto, e cosa, abbiamo letto, date un’occhiata qui…
Numero di libri: 324 (Gioneb: 78; Marty: 100; Miki 146)
Il libro più lungo: Queen of Air and Darkness (Per tutte e tre; 912 pagine)
Il libro più corto: Tigers in the Cage (Gioneb: La Ghostwriter di Babbo Natale, di Alice Basso, 40 pagine; Marty: Tigers in the Cage, 7 pagine; Miki: Yumi, 8 pagine)
Valutazioni:
Libri valutati 5 librovori: 77 (Gioneb: 25; Marty: 25; Miki: 27)
Libri valutati 4.5 librovori: 64 (Gioneb: 7; Marty: 17; Miki: 40)
Libri valutati 4 librovori: 97 (Gioneb: 14; Marty: 30; Miki: 53)
Libri valutati 3.5 librovori: 23 (Gioneb: 7; Marty: 4; Miki: 12)
Libri valutati 3 librovori: 19 (Gioneb: 7; Marty: 4; Miki: 8)
Libri valutati 2.5 librovori: 9 (Gioneb: 4; Marty: 3; Miki: 2)
Libri valutati 2 librovori: 7 (Gioneb: 3; Marty: 2; Miki: 2)
Libri valutati 1.5 librovori: 0
Libri valutati 1 librovoro: 1 (Miki: 1)
DNF: 2 (Gioneb: 1; Miki: 1)
Libri letti al mese:
Gennaio: 39 (Gioneb: 5; Marty: 12; Miki: 22)
Febbraio: 26 (Gioneb: 5; Marty: 7; Miki: 14)
Marzo: 45 (Gioneb: 8; Marty: 16; Miki: 21)
Aprile: 33 (Gioneb: 9; Marty: 10; Miki: 14)
Maggio: 29 (Gioneb: 5; Marty: 9; Miki: 15)
Giugno: 41 (Gioneb: 7; Marty: 12; Miki: 22)
Luglio: 21 (Gioneb: 6; Marty: 5; Miki: 10)
Agosto: 24 (Gioneb: 8; Marty: 11; Miki: 5)
Settembre: 14 (Gioneb: 4; Marty: 6; Miki: 4)
Ottobre: 21 (Gioneb: 8; Marty: 4; Miki: 9)
Novembre: 12 (Gioneb: 6; Marty: 4; Miki: 2)
Dicembre: 14 (Gioneb: 4; Marty: 3; Miki: 7)
Bollini Assegnati: 142 (Gioneb: 34; Marty: 45; Miki: 63)
Autori Letti: Gioneb: 46, Marty: 71, Miki: 95.
Nuove scoperte: Gioneb: 34, Marty: 43, Miki: 62.
Autore più letto: Gioneb, Marty, Miki: Cassandra Clare.
Middle Grade letti: 35 (Gioneb: 10; Marty: 14; Miki: 11)
Young Adult letti: 192 (Gioneb: 36; Marty: 73; Miki: 83)
Adult letti: 97 (Gioneb: 32; Marty: 13; Miki: 52)
Nessun commento:
Posta un commento