2019: Statistiche del nostro anno Librovoro
Il 2019 è finito e, come anche l’anno scorso, abbiamo deciso di fare un riassunto delle nostre letture sotto forma di statistiche, pure e semplici, di quello che abbiamo letto. Quanti libri abbiamo letto per mese? Quanti e quali autori? Qual è il voto che abbiamo assegnato più spesso? Tutte queste utilissime informazioni, e tante altre, sono archiviate a futura memoria in questo post.
Numero di libri: 364 (Gioneb: 102; Marty: 58; Miki: 204)
Il libro più lungo: La 19ª moglie, di David Ebershoff (Gioneb: Gemina by Amie Kaufman e Jay Kristoff, 659; Marty: The Toll, di Neal Shusterman, 631 pagine; Miki: La 19ª moglie, di David Ebershoff, 736 pagine)
Il libro più corto: The Last Answer, di Isaac Asimov (Gioneb: The Last Answer, di Isaac Asimov, 8 pagine, Marty: Any Way the Wind Blows, di Seanan McGuire, 20 pagine; Miki: Cappuccetto Rosso, 24 pagine)
Valutazioni:
Libri valutati 5 librovori: 62 (Gioneb: 26; Marty: 14 ; Miki: 22)
Libri valutati 4.5 librovori: 70 (Gioneb: 8; Marty: 11; Miki: 51)
Libri valutati 4 librovori: 108 (Gioneb: 22; Marty: 18; Miki: 68)
Libri valutati 3.5 librovori: 49 (Gioneb: 9; Marty: 9; Miki: 31)
Libri valutati 3 librovori: 39 (Gioneb: 18; Marty: 2; Miki: 19)
Libri valutati 2.5 librovori: 15 (Gioneb: 9; Marty: 2; Miki: 4)
Libri valutati 2 librovori: 14 (Gioneb: 7; Marty: 1; Miki: 6)
Libri valutati 1.5 librovori: 3 (Gioneb: 1; Marty: 1; Miki: 1)
Libri valutati 1 librovoro: 1 (Gioneb: 0; Marty: 0; Miki: 1)
DNF: 4 (Gioneb: 2; Marty: 0; Miki: 2)
Libri letti al mese:
Gennaio: 36 (Gioneb: 8; Marty: 2; Miki: 31)
Febbraio: 27 (Gioneb: 5; Marty: 6; Miki: 12)
Marzo: 19 (Gioneb: 4; Marty: 3; Miki: 12)
Aprile: 38 (Gioneb: 14; Marty: 12; Miki: 12)
Maggio: 22 (Gioneb: 5; Marty: 2; Miki: 15)
Giugno: 30 (Gioneb: 6; Marty: 3; Miki: 21)
Luglio: 19 (Gioneb: 6; Marty: 2; Miki: 11)
Agosto: 70 (Gioneb: 23; Marty: 10; Miki: 37)
Settembre: 27 (Gioneb: 9; Marty: 5; Miki: 13)
Ottobre: 15 (Gioneb: 3; Marty: 3; Miki: 9)
Novembre: 32 (Gioneb: 11; Marty: 6; Miki: 15)
Dicembre: 29 (Gioneb: 9; Marty: 4; Miki: 16)
Bollini Assegnati: 120 (Gioneb: 26; Marty: 24; Miki: 70)
Autori Letti: Gioneb: 79, Marty: 46, Miki: 152.
Nuove scoperte: Gioneb: 59, Marty: 31, Miki: 81.
Autore più letto: Gioneb: Rachel Caine, Marty: Cassandra Clare, Miki: Rachel Caine.
Middle Grade letti: 39 (Gioneb: 6; Marty: 7; Miki: 26)
Young Adult letti: 176 (Gioneb: 35; Marty: 35; Miki: 106)
Adult letti: 149 (Gioneb: 61; Marty: 16; Miki: 72)
Nessun commento:
Posta un commento